<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reli ya Kisasa ya umeme &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<atom:link href="https://www.matokeochanya.co.tz/tag/reli-ya-kisasa-ya-umeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<description>Chombo kinachounga mkono matokeo yote chanyA+ TanzaniA+. #InfoChanyA+</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Sep 2018 10:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matokeochanya.co.tz/wp-content/uploads/2020/04/favicon.png</url>
	<title>reli ya Kisasa ya umeme &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tani Zaidi ya 7,000 Za Reli Zawasili Bandari ya Dar Es Salaam</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/07/tani-zaidi-7000-za-reli-zawasili-bandari-ya-dar-es-salaam/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/07/tani-zaidi-7000-za-reli-zawasili-bandari-ya-dar-es-salaam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 07:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Taarifa Vyombo vya Habari]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[AfDB]]></category>
		<category><![CDATA[African Union]]></category>
		<category><![CDATA[AU]]></category>
		<category><![CDATA[Burundi]]></category>
		<category><![CDATA[Congo DRC]]></category>
		<category><![CDATA[CRDB]]></category>
		<category><![CDATA[dodoma]]></category>
		<category><![CDATA[East Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Ikulu]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[JPM]]></category>
		<category><![CDATA[JPM Mkoa wa Mara]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Mawasiliano Ikulu]]></category>
		<category><![CDATA[Miundombinu]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NiSisiSisi]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Rais Magufuli]]></category>
		<category><![CDATA[Rais wa Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Mpya]]></category>
		<category><![CDATA[RELI TV]]></category>
		<category><![CDATA[reli ya Kisasa ya umeme]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[Sisi Ni Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[SouthSudan]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Gauge Railway]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[TANZANIA mpya]]></category>
		<category><![CDATA[Tupo Vizuri]]></category>
		<category><![CDATA[Tupo Vizuru]]></category>
		<category><![CDATA[uchumi east Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Utumishi]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matokeochanya.co.tz/?p=2297</guid>

					<description><![CDATA[Zimeshaanza kupakuliwa kutoka kwenye meli Kazi ya kuzipakua itachukua siku 7 zitaanza kufungwa katika malaruma mwezi huu huu Septemba 2018 Ujenzi wa Reli ya mwendo kazi kipande cha Dar &#8211; Morogoro kukamilika mapema zaidi ya muda uliokisiwa maana #SisiNiTanzaniaMpyA+.. inayopata Matokeo ChanyA+ 110% katika kila nyanja ya kukuza na kujenga uchumi imara na thabiti kwa &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/07/tani-zaidi-7000-za-reli-zawasili-bandari-ya-dar-es-salaam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>172</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://matokeochanya.co.tz/wp-content/uploads/2018/09/RELI-ZIMEWASILI.mp4" length="5630901" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Meli yenye jumla ya tani 7,250 za Reli kwa ajili ya Ujenzi wa Reli ya Kisasa (SGR) imeshusha mzigo Bandarini Dar &#8211;  Tarehe 5 Septemba 2018.</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/06/meli-yenye-jumla-ya-tani-7250-za-reli-kwa-ajili-ya-ujenzi-wa-reli-ya-kisasa-sgr-imeshusha-mzigo-bandarini-dar-tarehe-5-septemba-2018/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/06/meli-yenye-jumla-ya-tani-7250-za-reli-kwa-ajili-ya-ujenzi-wa-reli-ya-kisasa-sgr-imeshusha-mzigo-bandarini-dar-tarehe-5-septemba-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 13:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Bandari Dar es Salaam]]></category>
		<category><![CDATA[Reli Mpya]]></category>
		<category><![CDATA[reli ya Kisasa ya umeme]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Gauge Railway]]></category>
		<category><![CDATA[ujenzi wa reli mpya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matokeochanya.co.tz/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/06/meli-yenye-jumla-ya-tani-7250-za-reli-kwa-ajili-ya-ujenzi-wa-reli-ya-kisasa-sgr-imeshusha-mzigo-bandarini-dar-tarehe-5-septemba-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MATALUMA 1,080 YA RELI MPYA YANAZALISHWA KWA SIKU KIWANDANI SOGA</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/01/mataluma-1080-ya-reli-mpya-yanazalishwa-kwa-siku-kiwandani-soga/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/01/mataluma-1080-ya-reli-mpya-yanazalishwa-kwa-siku-kiwandani-soga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2018 07:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makamu wa Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Waziri Mkuu]]></category>
		<category><![CDATA[BONGO]]></category>
		<category><![CDATA[Ccm]]></category>
		<category><![CDATA[CHADEMA]]></category>
		<category><![CDATA[cuf]]></category>
		<category><![CDATA[Diaspora Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[dodoma]]></category>
		<category><![CDATA[East Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Hapa Kazi tu]]></category>
		<category><![CDATA[kasi]]></category>
		<category><![CDATA[magufuli]]></category>
		<category><![CDATA[Magufulification]]></category>
		<category><![CDATA[makamu wa rais]]></category>
		<category><![CDATA[Mihimili]]></category>
		<category><![CDATA[Miundombinu]]></category>
		<category><![CDATA[Politics Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[President Magufuli]]></category>
		<category><![CDATA[rais]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<category><![CDATA[reli ya Kisasa ya umeme]]></category>
		<category><![CDATA[Samia Suluhu Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[SGR]]></category>
		<category><![CDATA[shirika la reli]]></category>
		<category><![CDATA[Siasa]]></category>
		<category><![CDATA[Sisi ni TANZANIA Mpya]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[TANZANIA mpya]]></category>
		<category><![CDATA[TANZANIA president]]></category>
		<category><![CDATA[TANZANITE]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Uchumi]]></category>
		<category><![CDATA[uchumi east Africa]]></category>
		<category><![CDATA[ujenzi wa reli mpya]]></category>
		<category><![CDATA[Utumishi]]></category>
		<category><![CDATA[viongozi]]></category>
		<category><![CDATA[Wananchi]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzibar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://matokeochanya.co.tz/2018/09/01/mataluma-1080-ya-reli-mpya-yanazalishwa-kwa-siku-kiwandani-soga/</guid>

					<description><![CDATA[Katika picha; Mataluma na vifungashio vyake yakiendelea kuzalishwa nchini katika kiwanda kilichopo katika kambi ya ujenzi wa reli ya kisasa-SGR Soga,mkoa wa Pwani, ambapo kiwanda hicho huzalisha mataluma 1080 kwa siku. Kazi ya kutandika mataluma katika tuta la Reli lililojengwa kisasa imeanza tarehe 31 Agosti 2018 na siku chache zijazo zaidi ya kilomita 30 katika &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/09/01/mataluma-1080-ya-reli-mpya-yanazalishwa-kwa-siku-kiwandani-soga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
