<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nordic &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<atom:link href="https://www.matokeochanya.co.tz/tag/nordic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<description>Chombo kinachounga mkono matokeo yote chanyA+ TanzaniA+. #InfoChanyA+</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 10:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matokeochanya.co.tz/wp-content/uploads/2020/04/favicon.png</url>
	<title>Nordic &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RAIS MAGUFULI: SISI TUNAUWEZO, FURSA NA MAZINGIRA YA KUINGIA KWENYE USHIRIKIANO MADHUBUTI WA KIUCHUMI</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunauwezo-fursa-na-mazingira-ya-kuingia-kwenye-ushirikiano-madhubuti-wa-kiuchumi/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunauwezo-fursa-na-mazingira-ya-kuingia-kwenye-ushirikiano-madhubuti-wa-kiuchumi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 10:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Taarifa Vyombo vya Habari]]></category>
		<category><![CDATA[Taarifa ya Habari]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[African-Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[John Pombe Joseph Magufuli]]></category>
		<category><![CDATA[KURUGENZI YA MAWASILIANO YA RAIS IKULU]]></category>
		<category><![CDATA[magufuli]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Rais Live]]></category>
		<category><![CDATA[Ziara za Rais Magufuli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matokeochanya.co.tz/?p=11126</guid>

					<description><![CDATA[Mustakabali wa Taifa letu hauwezi kuwa na maana sana, endapo taifa letu litaendelea kuwa tegemezi kiuchumi. Pamoja na uhusiano mzuri na mafanikio makubwa yaliyopatikana kwenye ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Nordic, bado tuna fursa ya kuukuza uhusiano wetu na kuupa msukumo mpya ili kuleta manufaa makubwa zaidi kwa pande zetu mbili. Na suala &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunauwezo-fursa-na-mazingira-ya-kuingia-kwenye-ushirikiano-madhubuti-wa-kiuchumi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SISI TUNAWEZA KUJIFUNZA KUTOKA KWA MARAFIKI WEMA.</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunaweza-kujifunza-kutoka-kwa-marafiki-wema/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunaweza-kujifunza-kutoka-kwa-marafiki-wema/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[African-Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic]]></category>
		<category><![CDATA[Norway]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO AFRIKA MASHARIKI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matokeochanya.co.tz/?p=11124</guid>

					<description><![CDATA[Nchi za Nordic zina jumla ya watu milioni 27 tu, huku Pato lao kwa mwaka ni Dola za Marekani trilioni 1.7; (Dola za Marekani Bilioni 1700.) Tanzania ambao idadi ya watu ni milioni 55, mara mbili zaidi ya nchi za Nordic, Pato la Taifa kwa mwaka jana lilikuwa na thamani ya Dola za Marekani bilioni &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2019/11/08/sisi-tunaweza-kujifunza-kutoka-kwa-marafiki-wema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>170</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
