<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAVANA WA BENKI KUU &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<atom:link href="https://www.matokeochanya.co.tz/tag/gavana-wa-benki-kuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<description>Chombo kinachounga mkono matokeo yote chanyA+ TanzaniA+. #InfoChanyA+</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Dec 2018 06:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.matokeochanya.co.tz/wp-content/uploads/2020/04/favicon.png</url>
	<title>GAVANA WA BENKI KUU &#8211; Matokeo ChanyA+</title>
	<link>https://www.matokeochanya.co.tz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LIVE; KIKAO CHA MHE. RAIS , MAWAZIRI, WAKUU WA MIKOA NA UONGOZI WA MAMLAKA YA MAPATO NCHINI.</title>
		<link>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/12/10/live-kikao-cha-mhe-rais-mawaziri-wakuu-wa-mikoa-na-uongozi-wa-mamlaka-ya-mapato-nchini/</link>
					<comments>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/12/10/live-kikao-cha-mhe-rais-mawaziri-wakuu-wa-mikoa-na-uongozi-wa-mamlaka-ya-mapato-nchini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 06:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IKULU]]></category>
		<category><![CDATA[Makamu wa Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Matokeo ChanyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Waziri Mkuu]]></category>
		<category><![CDATA[Wizara ya Maji]]></category>
		<category><![CDATA[AZAM TV]]></category>
		<category><![CDATA[GAVANA WA BENKI KUU]]></category>
		<category><![CDATA[HALM ASHAURI ZA WILAYA]]></category>
		<category><![CDATA[HALMASHAURI ZA MIJI]]></category>
		<category><![CDATA[JIJI LA DAR ES SALAAM]]></category>
		<category><![CDATA[MAKATIBU WAKUU]]></category>
		<category><![CDATA[Mawaziri]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA ARUSHA]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA DAR ES SALAAM]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA DODOMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mkoa wa Geita]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA IRINGA]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA KILIMANJARO]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA LINDI]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA MOROGORO]]></category>
		<category><![CDATA[MKOA WA SIMIYU]]></category>
		<category><![CDATA[MKUTANO WA WADAU WA KUKUZA UCHUMI]]></category>
		<category><![CDATA[OFISI YA MAKAMU WA RAIS MUUNGANO NA MAZINGIRA]]></category>
		<category><![CDATA[OFISI YA TAIFA YA TAKWIMU]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Radio chanyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Rafiki Wa Maendeleo]]></category>
		<category><![CDATA[Rais]]></category>
		<category><![CDATA[Rais Live]]></category>
		<category><![CDATA[Sisi Ni Tanzania MpyA+]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania Mpya]]></category>
		<category><![CDATA[Tupo Vizuri]]></category>
		<category><![CDATA[Uchumi]]></category>
		<category><![CDATA[UCHUMI TANZANIA]]></category>
		<category><![CDATA[UHURU WA TANZANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Utumishi]]></category>
		<category><![CDATA[uzalendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wakuu wa Mikoa]]></category>
		<category><![CDATA[Wakuu wa Wiliya]]></category>
		<category><![CDATA[Wananchi]]></category>
		<category><![CDATA[WAZIRI WA ELIMU, SAYANSI, TEKNOLOJIA NA ELIMU YA UFUNDI]]></category>
		<category><![CDATA[WAZIRI WA MAMBO YA NDANI YA NCHI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA AFYA]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA ELIMU, SAYANSI NA TEKNOLOJIA]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA HABARI, UTAMADUNI, SANAA NA MICHEZO]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA KAZI,AJIRA,VIJANA,BUNGE,SERA]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA KILIMO]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA MADINI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA MALIASILI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA MAMBO YA NDANI YA NCHI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA MAMBO YA NJE NA USHIRIKIANO AFRIKA MASHARIKI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA NISHATI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA SHERIA NA KATIBA]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA UJENZI, MAWASILIANO NA UCHUKUZI]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA UJENZI, UCHUKUZI NA MAWASILIANO]]></category>
		<category><![CDATA[WIZARA YA VIWANDA NA BIASHARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://matokeochanya.co.tz/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[&#160; AU]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.matokeochanya.co.tz/2018/12/10/live-kikao-cha-mhe-rais-mawaziri-wakuu-wa-mikoa-na-uongozi-wa-mamlaka-ya-mapato-nchini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
